| K1 | W1 | K2 | W2 | K3 | W3 | |
| Toegangsbeheer | ||||||
| Barcodes | ||||||
| Verkooporders | ||||||
| Webcatalogis | ||||||
| Webwinkel | ||||||
| Prijsafspraken | ||||||
| Staffelkortingen | ||||||
| Samengestelde artikelen | ||||||
| Matrix Manager | ||||||
| Facturering | ||||||
| Verkoopstatistieken | ||||||
| Google Analytics | ||||||
| CRM | ||||||
| Postcodevalidatie | ||||||
| E-mail campagnes | ||||||
| Inkoop | ||||||
| Voorraad | ||||||
| Voorraadstatistieken | ||||||
| Magazijnlocaties | ||||||
| Inkoopstatistieken | ||||||
| Verzamelfacturen | ||||||
| Verkoopcommissies | ||||||
| Agenturencommissies | ||||||
| Financieel | ||||||
| Betalingsherinneringen | ||||||
| Extra bankgegevens (Factoring) | ||||||
| Telebankieren | ||||||
| Internetkassa iDeal - Paypal - Creditcard's | ||||||
| Telebankieren - Incasso | ||||||
| Telebankieren - Buitenland | ||||||
| BTW Aangifte NL | ||||||
| ICL Aangifte NL | ||||||
| Elektronische Aangifte OB | ||||||
| Elektronische Aangifte ICL | ||||||
| Valuta | ||||||
| Scenarioboekingen | ||||||
| Kostenplaatsen | ||||||
| Vaste activa | ||||||
| Collectie Manager | ||||||
| SQL-Generator | ||||||
| ODBC Connector | ||||||
| Multi Exporto.a. Word, Excel, OpenOffice |
KINITED
Ringbaan Noord 103c
5046AA
Tilburg
E-mail info@kinited.nl
Telefoon: 013-53.22.884
Fax: 013-53.22.889